Nazwa | Stanowisko | Telefon komórkowy |
---|---|---|
Jarosław Tomkowicz | Prezes Zarządu | +48 502 004 404 |
Magdalena Kotyra | Wiceprezes Zarządu | +48 661 197 163 |
Michał Kossowski | Skarbnik | |
Piotr Kalbarczyk | Rzecznik Dyscyplinarny | |
Mateusz Malczarski | Sekretarz | |
Michał Rakowski | Członek Zarządu ds. Sportu | |
Aldon Dzięcioł | Członek Zarządu | |
Marcin Godlewski | Przewodniczący Komisji Rewizyjnej | |
Jerzy Czerwiński | Członek Komisji Rewizyjnej | |
Piotr Duda | Członek Komisji Rewizyjnej | |
Statut Lubelskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego
Sprawozdanie finansowe i merytoryczne organizacji pożytku publicznego za rok 2018
- Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
- Bilans
- Rachunek zysków i strat – wariant porównawczy
- Dodatkowe informacje i objaśnienia
- Sprawozdanie merytoryczne